產品說明
以砂岩的流動線條表達時間與自然的流逝。
特殊液體滴墨代替人工造粒,保持止滑安全性,表面更細膩。

| 規格 | 包裝數量 片 / 件 | 施工用量 片 / 坪 | 換算數量 片 / m2 |
|---|---|---|---|
| 598*298 MM | 9 | ||
| 598*598 MM | 4 | 9.1 | 2.8 |
| 898*898 MM | 2 | 4 | 1.2 |
| 類別 | CNS國家標準 | 三洋磁磚 |
|---|---|---|
| 吸水率 Water Absorption | <0.5% | <0.5% |
| 尺寸誤差 Width & Length | ±2.0mm | ±0.5mm |
| 翹曲 Flatness | ±1.2mm | -0.4~+0.8mm |
| 彎曲破壞載重 Breaking Strength | 540N以上(Above) | 1000N以上(Above) |
| 耐磨耗性 Crazing Resistance | 以迴轉數測定級數 | 以迴轉數測定級數 |
| 耐藥品性 Chemical Resistance | 無異狀 | 無異狀 |
| 耐釉裂性 Resistance to Surface | 無裂痕(1次) | 無裂痕(3次) |
© 2021 Copyright – 三洋窯業股份有限公司
– made by bouncin
