規格 | 包裝數量 片 / 件 | 施工用量 片 / 坪 | 換算數量 片 / m2 |
---|---|---|---|
598*298 MM | 8 | 18.2 | 5.6 |
類別 | CNS國家標準 | 三洋磁磚 |
---|---|---|
吸水率 Water Absorption | 0.5%↓ | 0.5%↓ |
尺寸誤差 Width & Length | ±1.5mm | ±0.65mm |
翹曲 Flatness | 1.2mm↓ | 1mm↓ |
彎曲破壞載重 Breaking Strength | 540N↑ | 640N↑ |
耐磨耗性 Crazing Resistance | 以迴轉數測定級數 | 以迴轉數測定級數 |
耐藥品性 Chemical Resistance | 無異狀 | 無異狀 |
耐釉裂性 Resistance to Surface | 無裂痕(1次) | 無裂痕(3次) |
其他相關產品
三洋窯業股份有限公司
電話:02-2670-6222
傳真:02-2679-4777
地址:新北市鶯歌區八德路16號
E-mail:sanyotilemarket@gmail.com
旗下品牌

